2010年3月、ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円
| 取引日 | 各国休日 | ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | |||
| 受渡日 | スワップ ポイント 日数 |
受渡日 | スワップ ポイント 日数 |
受渡日 | スワップ ポイント 日数 | ||
| 3/1 | 3/3 | 1 | 3/3 | 1 | 3/3 | 1 | |
| 3/2 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1 | |
| 3/3 | 3/5 | 3 | 3/5 | 3 | 3/5 | 3 | |
| 3/4 | 3/8 | 1 | 3/8 | 1 | 3/8 | 1 | |
| 3/5 | 3/9 | 1 | 3/9 | 1 | 3/9 | 1 | |
| 3/6 | |||||||
| 3/7 | |||||||
| 3/8 | 3/10 | 1 | 3/10 | 1 | 3/10 | 1 | |
| 3/9 | 3/11 | 1 | 3/11 | 1 | 3/11 | 1 | |
| 3/10 | 3/12 | 3 | 3/12 | 3 | 3/12 | 3 | |
| 3/11 | 3/15 | 1 | 3/15 | 1 | 3/15 | 1 | |
| 3/12 | 3/16 | 1 | 3/16 | 1 | 3/16 | 1 | |
| 3/13 | |||||||
| 3/14 | |||||||
| 3/15 | 3/17 | 1 | 3/17 | 1 | 3/17 | 1 | |
| 3/16 | 3/18 | 1 | 3/18 | 1 | 3/18 | 1 | |
| 3/17 | 3/19 | 4 | 3/19 | 4 | 3/19 | 4 | |
| 3/18 | 3/23 | 1 | 3/23 | 1 | 3/23 | 1 | |
| 3/19 | 3/24 | 0 | 3/24 | 0 | 3/24 | 0 | |
| 3/20 | |||||||
| 3/21 | |||||||
| 3/22 | ![]() ![]() |
3/24 | 1 | 3/24 | 1 | 3/24 | 1 |
| 3/23 | 3/25 | 1 | 3/25 | 1 | 3/25 | 1 | |
| 3/24 | 3/26 | 3 | 3/26 | 3 | 3/26 | 3 | |
| 3/25 | 3/29 | 1 | 3/29 | 1 | 3/29 | 1 | |
| 3/26 | 3/30 | 1 | 3/30 | 1 | 3/30 | 1 | |
| 3/27 | |||||||
| 3/28 | |||||||
| 3/29 | 3/31 | 1 | 3/31 | 1 | 3/31 | 1 | |
| 3/30 | 4/1 | 1 | 4/1 | 5 | 4/1 | 5 | |
| 3/31 | 4/2 | 3 | 4/6 | 1 | 4/6 | 1 | |
| 固定リンク



