3月10日(水)約定分~
上記日付約定分から色の付いた通貨ペアの1日分(ベース・スワップポイント)が変更。
日々のスワップ付与実績は、「スワップ履歴」で確認できます。
日々のスワップ付与日数は、「スワップ日数&受渡日カレンダー」で確認できます。
| 通貨ペア | 売り | 買い |
| 米ドル/円 | -0.6円 | 0.1円 |
| ユーロ/円 | -0.6円 | 0.1円 |
| 英ポンド/円 | -1.5円 | 1.0円 |
| 豪ドル/円 | -8.5円 | 8.0円 |
| ニュージーランドドル/円 | -4.5円 | 4.0円 |
| カナダドル/円 | -0.6円 | 0.1円 |
| スイスフラン/円 | 0.0円 | -0.5円 |
| シンガポールドル/円 | -0.6円 | 0.1円 |
| ユーロ/米ドル | -0.005ドル | 0.000ドル |
| 英ポンド/米ドル | -0.013ドル | 0.008ドル |
| 南アフリカランド/円 ※ | -2.2円 | 1.9円 |
| 香港ドル/円 ※ | -0.1円 | -0.2円 |
| 固定リンク

