3月10日(水)約定分スワップポイント
| 通貨ペア | 売建玉スワップ | 買建玉スワップ | 通貨単位 | 発生日 | 繰越前受渡日 | 繰越後受渡日 | 繰越受渡日数 |
| USD/JPY | ¥ -1.8 | ¥ 0.3 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| EUR/JPY | ¥ -1.8 | ¥ 0.3 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| GBP/JPY | ¥ -4.5 | ¥ 3 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| AUD/JPY | ¥ -25.5 | ¥ 24 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| NZD/JPY | ¥ -13.5 | ¥ 12 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| CAD/JPY | ¥ -1.8 | ¥ 0.3 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| CHF/JPY | ¥ 0 | ¥ -1.5 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| SGD/JPY | ¥ -1.8 | ¥ 0.3 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| EUR/USD | $ -0.015 | $ 0 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| GBP/USD | $ -0.039 | $ 0.024 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| ZAR/JPY | ¥ -6.6 | ¥ 5.7 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| HKD/JPY | ¥ -0.3 | ¥ -0.6 | 1,000 | 2010/3/11 | 2010/3/12 | 2010/3/15 | 3 |
| 固定リンク

