3月10日(水)
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | |
| USD/JPY | 89.95 | 89.98 | 90.81 | 90.83 | 89.84 | 89.86 | 90.49 | 90.51 |
| EUR/JPY | 122.36 | 122.40 | 123.98 | 124.01 | 121.88 | 121.91 | 123.57 | 123.60 |
| GBP/JPY | 134.94 | 135.00 | 135.85 | 135.90 | 133.92 | 133.97 | 135.52 | 135.57 |
| AUD/JPY | 82.34 | 82.39 | 83.28 | 83.32 | 82.14 | 82.18 | 82.81 | 82.85 |
| NZD/JPY | 63.22 | 63.29 | 64.28 | 64.34 | 63.08 | 63.14 | 63.50 | 63.56 |
| CAD/JPY | 87.69 | 87.75 | 88.70 | 88.76 | 87.40 | 87.46 | 88.26 | 88.32 |
| CHF/JPY | 83.68 | 83.74 | 84.81 | 84.87 | 83.32 | 83.38 | 84.56 | 84.62 |
| SGD/JPY | 64.29 | 64.35 | 64.92 | 64.98 | 64.20 | 64.26 | 64.70 | 64.76 |
| EUR/USD | 1.3601 | 1.3604 | 1.3679 | 1.3681 | 1.3544 | 1.3546 | 1.3656 | 1.3658 |
| GBP/USD | 1.5001 | 1.5007 | 1.5013 | 1.5018 | 1.4870 | 1.4875 | 1.4976 | 1.4981 |
| ZAR/JPY | 12.16 | 12.22 | 12.24 | 12.29 | 12.09 | 12.14 | 12.17 | 12.22 |
| HKD/JPY | 11.581 | 11.611 | 11.690 | 11.720 | 11.564 | 11.594 | 11.650 | 11.680 |
| 固定リンク


